杭州师范大学录取分数线 杭州师范大学全国排名
目前各高校今年招生录取情况已经公布。高三网小编根据各高校2018年公布的录取信息,整理出各高校在各省市录取分数线汇总,供考生家长参考。以下是2018年杭州师范大学各省录取分数线。
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 478 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 506 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 515 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 445 |
3 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 489 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 487 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 471 |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 462 |
7 | 河北 | 一本 | 理科 | 552 |
8 | 河南 | 一本 | 理科 | 538 |
9 | 黑龙江 | 二本a | 理科 | 488 |
10 | 湖南 | 二本 | 理科 | 508 |
11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 331 |
12 | 江西 | 一本 | 理科 | 530 |
13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 495 |
14 | 山东 | 本科 | 理科 | 550 |
15 | 山西 | 二本a | 理科 | 476 |
16 | 四川 | 二本 | 理科 | 516 |
17 | 四川 | 一本 | 理科 | 545 |
18 | 云南 | 一本 | 理科 | 522 |
19 | 重庆 | 一本 | 理科 | 529 |
双语班理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 379 |
双语班文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班文科 | 365 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 542 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 478 |
3 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 518 |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 517 |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 517 |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 544 |
7 | 广西 | 一本 | 文科 | 551 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 559 |
9 | 河北 | 一本 | 文科 | 580 |
10 | 河南 | 一本 | 文科 | 556 |
11 | 黑龙江 | 二本a | 文科 | 513 |
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 554 |
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 333 |
14 | 江西 | 一本 | 文科 | 552 |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 556 |
16 | 山西 | 二本a | 文科 | 518 |
17 | 四川 | 二本 | 文科 | 546 |
18 | 四川 | 一本 | 文科 | 563 |
19 | 云南 | 一本 | 文科 | 584 |
20 | 重庆 | 一本 | 文科 | 548 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 442 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 572 |
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
杭州师范大学以教师教育、艺术教育和文理基础学科为主,医、工、经、管、法协调发展的综合性、开放性和交叉融合性的学科结构体系。现有服务国家特殊需求的博士学位人才培养项目1个,联合培养博士点2个,一级学科硕士点19个,二级学科硕士点(不含一级学科覆盖点)6个,专业硕士学位授权类别6个和经国务院学位委员会办公室批准的中外合作培养教育领导学硕士项目。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1908年 | 公立 | 师范 | 浙江省人民政府 |
上文由高三网小编为各位考生整理的《2018年杭州师范大学各省录取分数线》相关内容,由于历年来杭州师范大学录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,高三网所提供的所有院校分数线信息,请以杭州师范大学官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注高三网。