云南分数线
马上就要迎接2021年中考了,整理了关于2020年云南省中考录取分数线汇总,希望对同学们有所帮助,仅供参考。
2020年云南昆明中考录取分数线
2020年云南曲靖中考录取分数线
2020年云南玉溪中考录取分数线
最高分588.6分,为红塔区考生。
2020年云南保山中考录取分数线
2020年云南红河中考录取分数线
2020年普通高中录取分数控制线
一、民族高中班最低录取分数控制线为初中学业水平考试折算分500分。
二、州一中、中央民大附中红河州实验学校、北部县市一中第一批次录取普通高中学校最低录取分数控制线为初中学业水平考试折算分528分。
红河州2020年初中学业水平考试成绩分段表 | ||
分段 | 人数 | 累计人数 |
560_600 | 663 | 663 |
555_559 | 426 | 1089 |
550_554 | 533 | 1622 |
545_549 | 589 | 2211 |
540_544 | 612 | 2823 |
535_539 | 617 | 3440 |
530_534 | 595 | 4035 |
525_529 | 655 | 4690 |
520_524 | 614 | 5304 |
515_519 | 642 | 5946 |
510_514 | 640 | 6586 |
505_509 | 622 | 7208 |
500_504 | 657 | 7865 |
495_499 | 550 | 8415 |
490_494 | 580 | 8995 |
485_489 | 605 | 9600 |
480_484 | 531 | 10131 |
475_479 | 572 | 10703 |
470_474 | 587 | 11290 |
465_469 | 569 | 11859 |
460_464 | 576 | 12435 |
455_459 | 520 | 12955 |
450_454 | 556 | 13511 |
445_449 | 550 | 14061 |
440_444 | 585 | 14646 |
435_439 | 574 | 15220 |
430_434 | 559 | 15779 |
425_429 | 562 | 16341 |
420_424 | 567 | 16908 |
415_419 | 629 | 17537 |
410_414 | 590 | 18127 |
405_409 | 560 | 18687 |
400_404 | 605 | 19292 |
395_399 | 561 | 19853 |
390_394 | 591 | 20444 |
385_389 | 578 | 21022 |
380_384 | 597 | 21619 |
375_379 | 619 | 22238 |
370_374 | 591 | 22829 |
365_369 | 601 | 23430 |
360_364 | 595 | 24025 |
355_359 | 599 | 24624 |
350_354 | 614 | 25238 |
345_349 | 608 | 25846 |
340_344 | 628 | 26474 |
335_339 | 660 | 27134 |
330_334 | 616 | 27750 |
325_329 | 655 | 28405 |
320_324 | 580 | 28985 |
315_319 | 655 | 29640 |
310_314 | 606 | 30246 |
305_309 | 619 | 30865 |
300_304 | 631 | 31496 |
295_299 | 629 | 32125 |
290_294 | 612 | 32737 |
285_289 | 659 | 33396 |
280_284 | 606 | 34002 |
275_279 | 688 | 34690 |
270_274 | 637 | 35327 |
265_269 | 666 | 35993 |
260_264 | 628 | 36621 |
255_259 | 640 | 37261 |
250_254 | 671 | 37932 |
245_249 | 692 | 38624 |
240_244 | 680 | 39304 |
235_239 | 675 | 39979 |
230_234 | 658 | 40637 |
225_229 | 644 | 41281 |
220_224 | 628 | 41909 |
215_219 | 687 | 42596 |
210_214 | 639 | 43235 |
205_209 | 636 | 43871 |
200_204 | 638 | 44509 |
0_199 | 17534 | 62043 |
2020年云南西双版纳中考录取分数线
2020年云南楚雄中考录取分数线
楚雄一中:择优552分,定向532分。
楚雄州民族中学:择优500分,定向480分。
楚雄师院附中:普通高中择优460分,定向440分;
音乐高中文化分380分,专业分50分;
美术高中文化分405分,专业分50分;
体育高中文化分450分,专业分50分。
楚雄东兴中学:择优545分。
楚雄紫溪中学:择优472分。
大姚一中:择优542分。
武定一中:择优433分。
禄丰一中:择优472分。
2020年云南大理中考录取分数线
普通类高中最低录取控制线为510分,其中州民中“特少民族班”最低录取控制线为500分。
2020年云南德宏中考录取分数线