国家医学考试网成绩查询入口 2022学考成绩查询系统入口凯发首页入口home官网
距离执业医师实践技能考试已经过去了11天啦,相信我们很多考生都在焦急的等待着实践考试的结果,赶紧过来查一下吧 ~
成绩查询共有 3 种方法:
1、在当地卫生部门网站自行查询;
2、考试结束即由当地考试部门直接公布考试结果/合格名单;
3、国家医学考试网开放统一查询入口,考生进入查询入口凭借个人信息自行查询。
http://www.nmec.org.cn
那么都有哪些地方可以已经确定查询时间了呢?
省份 | 市/县/区 | 通知内容 及 查询入口 | 成绩查询时间 |
上海 | 上海市 | 上海市2019年国家医师资格考试技能成绩查询时间7月上旬 | 7月上旬 |
黑龙江 | —— | 登录国家医学考试网 http://www.nmec.org.cn/default.html | 6月25日 |
湖南 | 岳阳 | 湖南医考网 | —— |
邵阳 | (140)邵阳市2019年医师资格实践技能考试成绩名单公布 | —— | |
湘西 | 2019年湖南湘西州医师资格实践技能考试成绩查询时间/地点 | 6月22日后 | |
登录湘西卫生计生信息网或国家医学考试网查询 | |||
郴州 | 2019年湖南郴州医师资格实践技能成绩公布的通知 | 6月17日 | |
2019年湖南郴州市医师实践技能考试成绩名单 | 6月15日 | ||
湖南省 | 湖南省2019年医师实践技能考试成绩查询时间公布 | 考后第三天 | |
湖南省登录湖南医考网 | |||
山西 | 运城 | 2019年山西运城医师资格实践技能考试成绩公布汇总 | —— |
太原 | 2019年太原市医师资格实践技能考试成绩查询时间/地址(临床类别) | 7月5日 | |
山东 | 济南 | 山东济南市2019年医师资格实践技能考试成绩查询时间公布 | 6月28日后 |
山东济南市请登录报名系统查询 | |||
烟台 | 烟台市2019年医师资格实践技能考试成绩查询时间公布 | 6月28日后 | |
烟台市请登录报名系统查询 | |||
吉林 | 白山 | 吉林白山市2019年国家医师资格考试实践技能考试成绩名单 | —— |
四平 | 吉林省四平考点2019年医师实践技能考试成绩查询入口开通 | —— | |
长春 | 2019年吉林长春考点6月15、16日医师资格实践技能成绩公布汇总 | —— | |
吉林 | 吉林考点2019年国家医师资格考试实践技能考试成绩查询通知 | 考后1日内 | |
http://www.jlsyxh.net.cn 吉林市医学会 | |||
四川 | 广安 | 四川广安考点2019年6月16日医师资格实践技能考试不合格人员名单公布 | —— |
四川广安考点2019年6月15日医师资格实践技能考试不合格人员名单公布 | —— | ||
攀枝花 | 四川省攀枝花2019年6月15、16日医考实践技能考试成绩公布汇总 | —— | |
遂宁 | 四川遂宁市2019年医师资格实践技能考试不合格名单汇总 | —— | |
南充 | 四川省南充市2019年医师实践技能考试成绩查询通知 | —— | |
泸州 | 2019年四川省泸州市中医执业医师实践技能成绩合格名单 | —— | |
资阳 | 四川省资阳市2019年医师资格实践技能成绩公布 | 考后第二天 | |
绵阳 | 四川绵阳市2019年医师实践技能考试成绩查询时间 | 当天公布 | |
德阳 | 2019四川德阳医师资格考试实践技能考试成绩查询入口开通! | 6月24日起 | |
眉山 | 眉山市卫健委公布2019年医师资格实践技能考试合格人员名单的通知 | —— | |
自贡 | 四川省自贡市2019年医师资格实践技能考试成绩开始查询! | —— | |
凉山 | 四川省凉山州2019年医师实践技能考试第一批次成绩公布名单 | —— | |
甘肃 | 酒泉 | 2019年甘肃酒泉市医师资格实践技能成绩查询/合格名单汇总 | —— |
内蒙古 | 呼和浩特 | 2019年呼和浩特考点医师资格实践技能考试成绩公示汇总 | 6月15日 |
锡林郭勒 | 内蒙古锡林郭勒盟2019年国家乡村执业助理实践技能考生成绩表! | —— | |
包头 | 内蒙古包头市2019年6月15日医师资格实践技能考试成绩公布 | 考后1日内 | |
安徽 | 滁州市 | 2019年全国执业医师技能考试成绩公布(中医) | 6月20日 |
2019年全国执业医师技能考试成绩公布(临床执业医师) | 6月18日 | ||
http://wjw.chuzhou.gov.cn/ 滁州市卫生健康委员会 | —— | ||
合肥 | 2019年合肥市医师资格中医类别实践技能考试成绩公示 | —— | |
2019年合肥市乡村执业助理医师实践技能考试成绩公示(名单) | —— | ||
2019年合肥市临床类别实践技能考试合格人员名单公示 | —— | ||
淮南 | 2019年临床执业医师考试实践技能考试成绩公示(淮南考点) | —— | |
2019年临床助理医师考试实践技能考试成绩公示(淮南考点) | —— | ||
省直 | 2019年安徽省医师实践技能考试考生成绩公示(公共卫生类别) | —— | |
六安 | 安徽省六安市2019年医师技能考试结果公示(临床类别) | —— | |
宿州 | 宿州市2019年医师资格实践技能考试成绩公示 | —— | |
安庆 | 安庆市2019年医师资格实践技能考试成绩合格人员名单(中医类别) | —— | |
蚌埠 | 蚌埠考点2019年医师资格实践技能考试成绩名单 | —— | |
亳州 | 安徽省亳州市2019年医师实践技能成绩查询入口开通(附流程) | 已开通 | |
省立医院 | 2019年安徽省省立医院医师技能基地考生成绩公示(临床类别) | —— | |
阜阳 | 安徽阜阳2019年临床类别医师资格实践技能考试成绩公示 | —— | |
淮北 | 2019年安徽淮北市医师资格实践技能成绩查询(中医类别) | —— | |
淮北市2019年医师资格实践技能考试成绩查询(临床类别) | —— |
温馨提示:未汇总的地区,可能是当地凯发首页入口home官网还没有公布通知,或者没有公布到当地凯发首页入口home官网上,技能成绩公布时间最晚一般不超过半个月,请考生抓紧时间联系当地卫生局、县/区卫生计生委、或医学考试中心等,以免错过成绩查询及后续缴费和复习。
如何开启笔试高效复习模式?
长按识别下方二维码,注册/登录后,选择执业资格及对应类别即可
本文首发:医学界医考
责任编辑:清清